| Polisportiva Dilettantistica Volley Almese |
|
||||||||||||||
| Via Granaglie 30 - 10040 ALMESE (To) - P.I. 05394810013 - Reg. Nazionale C.O.N.I. : nr¡ 22467 | |||||||||||||||
| UTILIZZO PALESTRA STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014 | |||||||||||||||
| ORARIO DEFINITIVO | |||||||||||||||
| Orario | L U N E D I' | M A R T E D I' | M E R C O L E D I' | G I O V E D I' | V E N E R D I' | S A B A T O | D O M E N I C A | ||||||||
| Campo A | Campo B | Campo A | Campo B | Campo A | Campo B | Campo A | Campo B | Campo A | Campo B | Campo A | Campo B | Campo A | Campo B | ||
| 14.00 | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | CONCENTRAMENTI UNDER CON CALENDARI TUTTI ANCORA DA DEFINIRE PER LA STAGIONE 2013 - 2014 ( MATTINA DELLA DOMENICA COMPRESA ) | ||
| 14.30 | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | |||
| 15.00 | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | |||
| 15.30 | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | |||
| 16.00 | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Under 12 | Libero | Libero | |||
| 16.30 | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | SERIE D - 1¡ Squadra (Disponibilitˆ dalle ore 16,30) GIORNO DEDICATO ALLA PARTITA IN CASA | |||||
| 17.00 | Libero | Under 14 | Under 14 | Under 12 | Under 13 | MINI VOLLEY | Under 14 | Libero | MINI VOLLEY | ||||||
| 17.30 | Libero | Under 14 | Under 14 | Under 13 | MINI VOLLEY | Under 14 | Libero | MINI VOLLEY | |||||||
| 18.00 | Under 16 | Under 14 | Under 14 | Under 13 | MINI VOLLEY | Under 14 | Under 16 | MINI VOLLEY | |||||||
| 18.30 | Under 16 | Under 14 | Under 14 | Under 13 | Under 14 | Under 16 | |||||||||
| 19.00 | Under 16 | 1¡ DIVISIONE | Under 14 | Under 13 | Under 16 PARTITA | Under 14 | Under 16 | Under 13 | |||||||
| 19.30 | Under 16 | Under 14 | Under 13 | Under 14 | Under 16 | Under 13 | |||||||||
| 20.00 | Under 13 | UISP (Disponibilitˆ dalle ore 20,00) GIORNO DEDICATO ALLA PARTITA IN CASA | 1¡ DIVISIONE (Disponibilitˆ dalle ore 19,30) GIORNO DEDICATO ALLA PARTITA IN CASA | ||||||||||||
| 20.30 | SERIE D - 1¡ Squadra | SERIE D - 1¡ Squadra | UISP | 1¡ DIVISIONE | SERIE D - 1¡ Squadra | Libero | Libero | ||||||||
| 21.00 | Libero | Libero | |||||||||||||
| 21.30 | SERIE D | Libero | Libero | ||||||||||||
| 22.00 | Libero | Libero | |||||||||||||
| 22.30 | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | Libero | |||||
| Versione del 7 .10.2013 | |||||||||||||||
| ORARIO IN CONDIVISIONE TRA LA SQUADRA PRECEDENTE E LA SQUADRA SUCCESSIVA X PASSAGGIO DI UTILIZZO DEI CAMPI DI GIOCO | |||||||||||||||
| ALLENAMENTI INTEGRATIVI ** | ALLENAMENTI INTEGRATIVI IL SABATO MATTINA (ANCORA DA STABILIRE PER LA CATEGORIA E L'ORARIO DEFINITIVO DA SETTEMBRE 2013) | ||||||||||||||
| TOTALI ORARI DI UTILIZZO RIPARTITI PER SQUADRA | |||||||||||||||
| MINI VOLLEY | 3 ORE SETTIMANALI CON 2 ALLENAMENTI DI 1 ORE E 30 MINUTI IL MERCOLEDI' ED IL VENERDI' | ||||||||||||||
| Under 12 | 5 ORE 30 MINUTI SETTIMANALI CON 1 ALLENAMENTO DI 2 ORE E 30 MINUTI IL MARTEDI' E DI 3 ORE MINUTI IL VENERDI' (2 SQUADRE Under 12 - BLU / VERDE) | ||||||||||||||
| Under 13 | 4 ORE E 30 MINUTI SETTIMANALI CON ALLENAMENTO DI 3 ORE IL MERCOLEDI' E 1 ORA 30 MINUTI IL VENERDI' | ||||||||||||||
| Under 14 | 6 ORE E 30 MINUTI SETTIMANALI CON ALLENAMENTO DI 1 ORA E 30 MINUTI IL LUNEDI' + 2 ORE E 30 MINUTI IL MARTEDI' E DI 2 ORE E 30 MINUTI IL GIOVEDI' | ||||||||||||||
| Under 16 | 6 ORE SETTIMANALI CON ALLENAMENTO DI 2 ORE IL LUNEDI' - MERCOLEDI' (GIORNO DELLA PARTITA) E GIOVEDI' | ||||||||||||||
| 1¡ DIVISIONE | LUNEDI' E MERCOLEDI' SERA DALLE ORE 20.00 ALLE 22.00 + VENERDI' SERA DALLE ORE 19.30 CIRCA ( GIORNO DELLA PARTITA) | ||||||||||||||
| Serie D - 1¡ Squadra | LUNEDI' - MARTEDI - GIOVEDI' SERA DALLE ORE 20.00 ALLE 22.00 + SABATO POMERIGGIO DALLE ORE 16.30 CIRCA (GIORNO DELLA PARTITA) | ||||||||||||||
| UISP | MERCOLEDI' SERA DALLE ORE 20.00 ALLE 22.00 + VENERDI' SERA DALLE ORE 20.00 CIRCA (GIORNO DELLA PARTITA) | ||||||||||||||
oppure compila il form.
Tutti i campi sono obbligatori